危险化学品重大危险源辨识
危险化学品重大危险源辨识
GB18218-2018
(2018年11月19日发布2019年3月1日起实施)
前 言
本标准的全部技术内容为强制性的。
本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。
本标准代替GB 18218—2009《危险化学品重大危险源辨识》,与GB 18218—2009相比,主要技术变化如下:
——适用范围中明确厂外运输不包括在辨识范围内【见第1章d,2009年版本的第1章d】;
——修改了危险化学品、危险化学品重大危险源的定义(见3.1、3.4,2009年版的3.1、3.4);
——增加了混合物的定义(见3.7);
——修改了重大危险源分类,分为生产单元重大危险源和储存单元危险源(见4.1.1,2009年版的4.1.1);
——修改了危险化学品名称(见表1,2009年版的表1);
——修改了危险化学品分类方法(见4.1.2,2009年版的4.1.2);
——增加了危险化学品实际存在量的确定方式(见4.2.2);
——增加了对混合物的辨识要求(见4.2.3);
——增加了重大危险源的分级方法(见4.3)
本标准由中华人民共和国应急管理部提出并归口。
本标准负责起草单位:中国安全生产科学研究院、中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院.。
本标准主要起草人:魏利军、王如君、多英全、师立晨、张圣柱、于立见、罗艾民、杨春生、宋占兵、杨国梁、李运才、赵文芳、王家见。
本标准所替代标准的历次版本发布情况为:
——GB18218-2000、GB18218-2009
1 范围
本标准规定了辨识危险化学品重大危险源的依据和方法。
本标准适用于生产、储存、使用和经营危险化学品的生产经营单位。
本标准不适用于:
a) 核设施和加工放射性物质的工厂,但这些设施和工厂中处理非放射性物质的部门除外;
b) 军事设施;
c) 采矿业,但涉及危险化学品的加工工艺及储存活动除外;
d) 危险化学品的厂外运输(包括铁路、道路、水路、航空、管道等运输方式;
e) 海上石油天然气开采活动。
2 规范性引用文件
下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB30000.2 化学品分类和标签规范 第2部分:爆炸物
GB30000.3 化学品分类和标签规范 第3部分:易燃气体
GB30000.4 化学品分类和标签规范 第4部分:气溶胶
GB30000.5化学品分类和标签规范 第5部分:氧化性气体
GB30000.7化学品分类和标签规范 第7部分:易燃液体
GB30000.8化学品分类和标签规范 第8部分:易燃固体
GB30000.9化学品分类和标签规范 第9部分:自反应物质和混合物
GB30000.10化学品分类和标签规范 第10部分:自燃液体
GB30000.11化学品分类和标签规范 第11部分:自燃固体
GB30000.12化学品分类和标签规范 第12部分:自热物质和混合物
GB30000.13化学品分类和标签规范 第13部分:遇水放出易燃气体的物质和混合物
GB30000.14化学品分类和标签规范 第14部分:氧化性液体
GB30000.15化学品分类和标签规范 第15部分:氧化性固体
GB30000.16化学品分类和标签规范 第16部分:有机过氧化物
GB30000.18化学品分类和标签规范 第18部分:急性剧毒
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1危险化学品 hazardous chemicals
具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。
3.2单元 unit
涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所,分成生产单元和储存单元。
3.3临界量 threshold quantity
某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。
3.4危险化学品重大危险源 major hazard installations for hazardous chemicals
长期或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品,且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。
3.5生产单元production unit
危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施,当装置及设施之间有切断阀时,以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。
3.6储存单元 storage unit
用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域,储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元,仓库以独立库房(独立建筑物)为界限划分为独立的单元。
3.7混合物 mixture
由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。
4 危险化学品重大危险源辨识
4.1 辨识依据
4.1.1 危险化学品应依据其危险特性及其数量进行重大危险源辨识,具体见表1和表2。危险化学品的纯物质及其混合物应按GB30000.2、GB30000.3 、GB30000.4 、GB30000.5、 GB30000.7、 GB30000.8、 GB30000.9、 GB30000.10、 GB30000.11、 GB30000.12、 GB30000.13、 GB30000.14、 GB30000.15、 GB30000.16、 GB30000.18 的规定进行分类。危险化学品重大危险源可分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。
4.1.2 危险化学品临界量的确定方法如下:
a)在表1范围内的危险化学品,其临界量按表1确定;
b)未在表1范围内的危险化学品,依据其危险性,按表2确定临界量;若一种危险化学品具有多种危险性,按其中最低的临界量确定。
表1 危险化学品名称及其临界量
序号 | 危险化学品名称和说明 | 别名 | CAS号 | 临界量/t |
1 | 氨 | 液氨;氨气 | 7664-41-7 | 10 |
2 | 二氟化氧 | 一氧化二氟 | 7783-41-7 | 1 |
3 | 二氧化氮 | 10102-44-0 | 1 | |
4 | 二氧化硫 | 亚硫酸酐 | 7446-09-5 | 20 |
5 | 氟 | 7782-41-4 | 1 | |
6 | 碳酰氯 | 光气 | 75-44-5 | 0.3 |
7 | 环氧乙烷 | 氧化乙烯 | 75-21-8 | 10 |
8 | 甲醛(含量>90%) | 蚁醛 | 50-00-0 | 5 |
9 | 磷化氢 | 磷化三氢;膦 | 7803-51-2 | 1 |
10 | 硫化氢 | 7783-06-4 | 5 | |
11 | 氯化氢(无水) | 7647-01-0 | 20 | |
12 | 氯 | 液氯;氯气 | 7782-50-5 | 5 |
13 | 煤气(CO,CO和H2、CH4的混合物等) | 20 | ||
14 | 砷化氢 | 砷化三氢、胂 | 7784-42-1 | 1 |
15 | 锑化氢 | 三氢化锑;锑化三氢;䏲 | 7803-52-3 | 1 |
16 | 硒化氢 | 7783-07-5 | 1 | |
17 | 溴甲烷 | 甲基溴 | 74-83-9 | 10 |
18 | 丙酮氰醇 | 丙酮合氰化氢;2-羟基异丁腈;氰丙醇 | 75-86-5 | 20 |
19 | 丙烯醛 | 丙烯醛;败脂醛 | 107-02-8 | 20 |
20 | 氟化氢 | 7664-39-3 | 1 | |
21 | 1-氯-2,3-环氧丙烷 | 环氧氯丙烷(3-氯-1,2-环氧丙烷) | 106-89-8 | 20 |
22 | 3-溴-1,2-环氧丙烷 | 环氧溴丙烷;溴甲基环氧乙烷;表溴醇 | 3132-64-7 | 20 |
23 | 甲苯二异氰酸酯 | 二异氰酸钾苯酯;TDI | 26471-62-5 | 100 |
24 | 一氯化硫 | 氯化氢 | 10025-67-9 | 1 |
25 | 氰化氢 | 无水氢氰酸 | 74-90-8 | 1 |
26 | 三氧化硫 | 硫酸酐 | 7446-11-9 | 75 |
27 | 3-氨基丙烯 | 烯丙胺 | 107-11-9 | 75 |
28 | 溴 | 溴素 | 7726-95-6 | 20 |
29 | 乙撑亚胺 | 吖丙啶;1-氮杂环丙烷;氮丙啶 | 151-56-4 | 20 |
30 | 异氰酸甲酯 | 甲基异氰酸酯 | 624-83-9 | 0.75 |
31 | 叠氮化钡 | 叠氮钡 | 18810-58-7 | 0.5 |
32 | 叠氮化铅 | 13424-46-9 | 0.5 | |
33 | 雷汞 | 二雷酸汞;雷酸汞 | 628-86-4 | 0.5 |
34 | 三硝基苯甲醚 | 三硝基茴香醚 | 28653-16-9 | 5 |
35 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 梯恩梯;TNT | 118-96-7 | 5 |
表1 (续)
序号 | 危险化学品名称和说明 | 别名 | CAS号 | 临界量/t |
36 | 硝化甘油 | 硝化三丙醇;甘油三硝酸酯 | 55-63-0 | 1 |
37 | 硝化纤维素[干的或含水(或乙醇)<25%] | 硝化棉 | 9004-70-0 | 1 |
38 | 硝化纤维素(未改型的,或增塑的,含增塑剂<18%) | 1 | ||
39 | 硝化纤维素(含乙醇≥25%) | 10 | ||
40 | 硝化纤维素(含氮≤12.6%) | 50 | ||
41 | 硝化纤维素(含水≥25%) | 50 | ||
42 | 硝化纤维素溶液(含氮量≤12.6%,含硝化纤维素≤55%) | 硝化棉溶液 | 9004-70-0 | 50 |
43 | 硝酸铵(含可燃物>0.2%,包括以碳计算的任何有机物,但不包括任何其他添加剂) | 6484-52-2 | 5 | |
44 | 硝酸铵(含可燃物≤0.2%) | 6484-52-2 | 50 | |
45 | 硝酸铵肥料(含可燃物≤0.4%) | 200 | ||
46 | 硝酸钾 | 7757-79-1 | 1000 | |
47 | 1,3-丁二烯 | 联乙烯 | 106-99-0 | 5 |
48 | 二甲醚 | 甲醚 | 115-10-6 | 50 |
49 | 甲烷,天然气 | 74-82-8(甲烷) 8006-14-2(天然气) | 50 | |
50 | 氯乙烯 | 乙烯基氯 | 75-01-4 | 50 |
51 | 氢 | 氢气 | 1333-74-0 | 5 |
52 | 液化石油气(含丙烷、丁烷及其混合物) | 石油气(液化的) | 68476-85-7 74-98-6(丙烷) 106-97-8(丁烷) | 50 |
53 | 一甲胺 | 氨基甲烷;甲胺 | 74-89-5 | 5 |
54 | 乙炔 | 电石气 | 74-86-2 | 1 |
55 | 乙烯 | 74-85-1 | 50 | |
56 | 氧(压缩的或液化的) | 液氧;氧气 | 7782-44-7 | 200 |
57 | 苯 | 纯苯 | 71-43-2 | 50 |
58 | 苯乙烯 | 乙烯苯 | 100-42-5 | 500 |
59 | 丙酮 | 二甲基酮 | 67-64-1 | 500 |
60 | 2-丙烯腈 | 丙烯腈;乙烯基氰;氰基乙烯 | 107-13-1 | 50 |
61 | 二硫化碳 | 75-15-0 | 50 | |
62 | 环己烷 | 六氢化苯 | 110-82-7 | 500 |
63 | 1,2-环氧丙烷 | 氧化丙烯;甲基环氧乙烷 | 75-56-9 | 10 |
表1(续)
序号 | 危险化学品名称和说明 | 别名 | CAS号 | 临界量/t |
64 | 甲苯 | 甲基苯;苯基甲烷 | 108-88-3 | 500 |
65 | 甲醇 | 木醇;木精 | 67-56-1 | 500 |
66 | 汽油(乙醇汽油、甲醇汽油) | 86290-81-5(汽油) | 200 | |
67 | 乙醇 | 酒精 | 64-17-5 | 500 |
68 | 乙醚 | 二乙基醚 | 60-29-7 | 10 |
69 | 乙酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 141-78-6 | 500 |
70 | 正己烷 | 己烷 | 110-54-3 | 500 |
71 | 过乙酸 | 过醋酸;过氧乙酸;乙酰过氧化氢 | 79-21-0 | 10 |
72 | 过氧化甲基乙基酮(10%<有效含氧量≤10.7%,含A型稀释剂≥48%) | 1338-23--4 | 10 | |
73 | 白磷 | 黄磷 | 12185-10-3 | 50 |
74 | 烷基铝 | 三烷基铝 | 1 | |
75 | 戊硼烷 | 五硼烷 | 19624-22-7 | 1 |
76 | 过氧化钾 | 17014-71-0 | 20 | |
77 | 过氧化钠 | 双氧化钠;二氧化钠 | 1313-60-6 | 20 |
78 | 氯酸钾 | 3811-04-9 | 100 | |
79 | 氯酸钠 | 7775-09-9 | 100 | |
80 | 发烟硝酸 | 52583-42-3 | 20 | |
81 | 硝酸(发红烟的除外,含硝酸>79%) | 7697-37-2 | 100 | |
82 | 硝酸胍 | 硝酸亚氨脲 | 506-93-4 | 50 |
83 | 碳化钙 | 电石 | 75-20-7 | 100 |
84 | 钾 | 金属钾 | 7440-09-7 | 1 |
85 | 钠 | 金属钠 | 7440-23-5 | 10 |
表2 未在表1中列举的危险化学品类别及其临界量
类别 | 符号 | 危险性分类及说明 | 临界量/t |
健康危害 | J(健康危险性符号) | - | - |
急性毒性 | J1 | 类别1,所有暴露途径,气体 | 5 |
J2 | 类别1,所有暴露途径,固体、液体 | 50 | |
J3 | 类别2、类别3,所有暴露途径,气体 | 50 | |
J4 | 类别2、类别3,吸入途径,液体(沸点≤35℃) | 50 | |
J5 | 类别2,所有暴露途径,液体(J4外)、固体 | 500 | |
物理危险 | W(物理危险性符号) | - | - |
爆炸物 | W1.1 | -不稳定爆炸物 -1.1项爆炸物 | 1 |
W1.2 | 1.2、1.3、1.5、1.6项爆炸物 | 10 | |
W1.3 | 1.4项爆炸物 | 50 | |
易燃气体 | W2 | 类别1和类别2 | 10 |
气溶胶 | W3 | 类别1和类别2 | 150(净重) |
氧化性气体 | W4 | 类别1 | 50 |
易燃液体 | W5.1 | -类别1 -类别2和3,工作温度高于沸点 | 10 |
W5.2 | -类别2和3,具有引发重大事故的特殊工艺条件 包括危险化工工艺、爆炸极限范围或附近操作、操作压力大于1.6Mpa等。 | 50 | |
W5.3 | -不属于W5.1或W5.2的其他类别2 | 1000 | |
W5.4 | -不属于W5.1或W5.2的其他类别3 | 5000 | |
自反应物质和混合物 | W6.1 | A型和B型自反应物质和混合物 | 10 |
W6.2 | C型、D型和E型自反应物质和混合物 | 50 | |
有机过氧化物 | W7.1 | A型和B型有机过氧化物 | 10 |
W7.2 | C型、D型、E型、F型有机过氧化物 | 50 | |
自燃液体和自燃固体 | W8 | 类别1 自燃液体 类别1自燃固体 | 50 |
氧化性固体和液体 | W9.1 | 类别1 | 50 |
W9.2 | 类别2、类别3 | 200 | |
易燃固体 | W10 | 类别1易燃固体 | 200 |
遇水放出易燃气体的物质和混合物 | W11 | 类别1和类别2 | 200 |
4.2 重大危险源的辨识指标
4.2.1生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过表1、表2规定的临界量,即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况:
a)生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种,则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量,若等于或超过相应的临界量,则定为重大危险源。
b)生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时,则按式(1)计算,若满足式(1)则定为重大危险源:
S=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn ≥1.......(1)
式中:
S — 辨识指标;
q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在量,单位为吨(t);
Q1,Q2,…,Qn —与每种危险化学品相对应的临界量,单位为吨(t)。
4.2.2危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。
4.2.3对于危险化学品混合物,如果混合物与其纯物质属于相同危险类别,则视混合物为纯物质,按混合物整体进行计算,如果混合物与其纯物质不属于相同危险类别,则应按新危险类别考虑其临界量。
4.2.4危险化学品重大危险源的辨识流程参见附录A。
4.3重大危险源的分级
4.3.1重大危险源的分级指标
采用单元内各种危险化学品实际存在量与其相对应的临界量比值,经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。
表3 毒性气体校正系数β取值表
名称 | 校正系数β |
一氧化碳 | 2 |
二氧化硫 | 2 |
氨 | 2 |
环氧乙烷 | 2 |
氯化氢 | 3 |
溴甲烷 | 3 |
氯 | 4 |
硫化氢 | 5 |
氟化氢 | 5 |
二氧化氮 | 10 |
氰化氢 | 10 |
碳酰氯 | 20 |
磷化氢 | 20 |
异氰酸甲酯 | 20 |
表4 未在表3中列举得危险化学品校正系数β取值表
类别 | 符号 | β校正系数 |
急性毒性 | J1 | 4 |
J2 | 1 | |
J3 | 2 | |
J4 | 2 | |
J5 | 1 | |
爆炸物 | W1.1 | 2 |
W1.2 | 2 | |
W1.3 | 2 | |
易燃气体 | W2 | 1.5 |
气溶胶 | W3 | 1 |
氧化性气体 | W4 | 1 |
易燃液体 | W5.1 | 1.5 |
W5.2 | 1 | |
W5.3 | 1 | |
W5.4 | 1 | |
自反应物质和混合物 | W6.1 | 1.5 |
W6.2 | 1 | |
有机过氧化物 | W7.1 | 1.5 |
W7.2 | 1 | |
自燃液体和自燃固体 | W8 | 1 |
氧化性固体和液体 | W9.1 | 1 |
W9.2 | 1 | |
易燃固体 | W10 | 1 |
遇水放出易燃气体的物质和混合物 | W11 | 1 |
根据危险化学品重大危险源的厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量,按照表5设定暴露人员校正系数α值。
表5 暴露人员校正系数α取值表
厂外可能暴露人员数量 | 校正系数α |
100人以上 | 2.0 |
50~99人 | 1.5 |
30~49人 | 1.2 |
1~29人 | 1.0 |
0人 | 0.5 |
4.3.3 重大危险源分级标准
根据计算出来的R值,按表6确定危险化学品重大危险源的级别。
表6 重大危险源级别和R值的对应关系
重大危险源级别 | R值 |
一级 | R≥100 |
二级 | 100>R≥50 |
三级 | 50>R≥10 |
四级 | R<10 |